| Sustancia | Tamaño Partícula: µm | TMI c (*): | TMI n: | LIE g/m3: | EMI mJ: | CLO %: | Kmax barm/s: | Pmax barg: | Fuente | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 125 a 390 | 430 a 500 | >450 | 30 a 60 | < 10 | 11 | 108 a 171 | 7,7 a 9,2 | BIA-Report 13/97 | |||||||
| Accido láctico | 540 | Funde | 510 | 20 | >1000 | 259 | 7,9 | MundoMUNDOATEXatex | ||||||||
| Acetato cálcico | 92 | 500 | 9 | 5,2 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Acetato de polivinilo | 20 | Funde | 480 | 60 | 10 a 100 | 148 | 8,8 | BIA-Reprot 13/97 | ||||||||
| Ácido Acetilsalicílico | 400 | funde | 480 | 60 | >10000 | 157 | 7,8 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Acido Adípico | 60 | 97 | 8,0 | NFPA-68: 2007 | ||||||||||||
| Ácido ascórbico | 39 | 60 | 111 | 9,0 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Acido cítrico | 85 | funde | 100 | >1000 | BIA-Report 13/97 | |||||||||||
| Ácido Estearico | Funde | >400 | 15 | 30-100 | 109 | 7,5 | Bia Report 13/97 | |||||||||
| Acido Salicilico | < 43 | 300 | 490 | 15 | 10 | 150 | 9.4 | BIA-Reprot 13/97 | ||||||||
| Ácido tereftálico | 600 | 60 | 10 | 154 | 8,1 | BIA Reprot 13/97 | ||||||||||
| Acrilato de metilo | 21 | 30 | 269 | 9,4 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Ajo | 164 | 8,6 | NFPA-61 2008 | |||||||||||||
| Ajo | 38 | 350 | 470 | 30 | 100 | MUNDOATEX | ||||||||||
| Alcohol polivinílico | 26 | 60 | 128 | 8,9 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Alcohol polivinílico | 42 | 280 | 420 | 30 | 47 | 11 | 150 | 7,8 | MUNDOATEX | |||||||
| Alfalfa | 8 | 280 | 630 | 125 | >1000 | 126 | 7,9 | MUNDOATEX | ||||||||
| Alfalfa | 36 | 94 | 6,7 | NFPA-61 2008 | ||||||||||||
| Alfalfa | 8 | 280 | 630 | 125 | >1000 | 126 | 7,9 | MUNDOATEX | ||||||||
| Algodón | 44 | 350 | 560 | 30 | 100 | 24 | 7,2 | BIA-Report 13/97 | ||||||||
| Algodón | 44 | 163 | 7,8 | NFPA-61 2008 | ||||||||||||
| Almidón de arroz | 390 | 550 | 60 | >30 | -- | 220 | 9,2 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Almidón de arroz | 18 | 190 | 10,0 | NFPA-61 2008 | ||||||||||||
| Almidón de arroz | 18 | 60 | 101 | 9,2 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Almidón de maiz | 7 | 202 | 10,3 | NFPA-68: 2007 | ||||||||||||
| Almidón de maíz | 11 | >400 | 400 | 60 | >5 | 9 | 164 | 9,2 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Almidón de Maíz | 18 | 480 | 228 | 124 | 8,5 | Ficha seguridad Roquette | ||||||||||
| Almidón de maíz | 450 | 420 | 60 | 100 | 150 | 9,3 | Ficha seguridad Tereos | |||||||||
| Almidón de maíz presoluble | 120 | >400 | 480 | 60 | >30 | 9 | 190 | 9,3 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Almidón de patata | 65 | 89 | 9,4 | NFPA-61 2008 | ||||||||||||
| Almidón de patata | 48 | 390 | 420 | 60 | >100 | -- | 54 | 7,8 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Almidón de tapioca | 12 | 290 | 450 | 40 | >100 | 97 | 9.9 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Almidón de trigo | 13 | 530 | 380 | 60 | 10 | 156 | 9,1 | BIA-Report 13/97 | ||||||||
| Almidón de trigo | 20 | 132 | 9,8 | NFPA-61 2008 | ||||||||||||
| Almidón de trigo | 22 | 30 | 115 | 9,9 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Almidón Maíz | 163 | 7,8 | NFPA-61 2008 | |||||||||||||
| Almidón Maíz catiónico | 440 | 30 | >1200 | 68 | 6.9 | Ficha seguridad Roquette | ||||||||||
| Aluminio | 29 | 30 | 415 | 12,4 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Aluminio Lijadoras | 40 | 320 | 440 | 30 | 6 | 157 | 8,6 | MUNDOATEX | ||||||||
| Antracita (León) | >400 | 740 | ni | ni | 23 | 6,7 | BIA REPORT 13/97 | |||||||||
| Antraquinona | 364 | 10,6 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||||
| Aroma de banana | 15 | -- | -- | 60 | -- | -- | 177 | 9,9 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Aroma de naranja | 65 | -- | -- | 30 | >10 | -- | 220 | 9,7 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Arroz | 118 | 7,7 | NFPA-61 2008 | |||||||||||||
| Arroz polvo | 35 | 360 | 380 | 30 | 30 | 13 | 101 | 8,3 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Ascorbato sódico | 23 | 60 | 178 | 9,9 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Avena | 295 | 14 | 6,0 | NFPA-61 2008 | ||||||||||||
| Avena | 295 | 350 | 410 | 750 | >100 | 14 | 6,0 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Azúcar | 154 | 8,4 | NFPA-61 2008 | |||||||||||||
| Azúcar | 30 | 200 | 138 | 8,5 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Azúcar cristal | 32 | >400 | 360 | 30 | 10 | -- | 123 | 9,0 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Azúcar Cristal | 32 | funde | 480 | 30 | 10-30 | 123 | 9 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Azúcar de remolacha | 29 | 60 | 59 | 8,2 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Azúcar glacé | 12 | >400 | 470 | 30 | 10 | -- | 165 | 9,0 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Azúcar Glacé | 19 | funde | 470 | 100 | <10 | 140 | 9,1 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Azúcar polvo de silo | <10 | funde | 430 | 125 | <5 | 116 | 8,5 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Azufre | 40 | 270 | 330 | 35 | 1 | 9 | 87 | 5,3 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Azufre | 18 | Funde | 200 | 10 | 9 | 282 | 5,4 | MUNDOATEX | ||||||||
| Azufre | 20 | 30 | 151 | 6,8 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Biomasa astilla de madera | 350 | 325 | 480 | 350 | >1000 | 106 | 9,0 | MUNDOATEX | ||||||||
| biomasa forestal | 130 | 480 | 60 | 106 | 9,.0 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||||
| Bronce | 18 | 260 | 390 | 750 | >1000 | 31 | 4,1 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Butiral de polivinilo | 65 | 30 | 147 | 8,9 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Cacao | 250 | 560 | 125 | 100 | 9 | 108 | 7,2 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Cacao | 240 | 360 | 30 | >1000 | 73 | 7,1 | MUNDOATEX | |||||||||
| Cacao | 240 | 490 | 125 | >1000 | 81 | 8,2 | MUNDOATEX | |||||||||
| Cacao Soluble | 23 | >400 | 380 | 60 | 55 | 151 | 8,0 | MUNDOATEX | ||||||||
| Cacao Soluble | 27 | >400 | 400 | 60 | 150 | 137 | 8,1 | MUNDOATEX | ||||||||
| Cacao Soluble | 81 | >400 | 400 | 90 | 700 | 85 | 7,4 | MUNDOATEX | ||||||||
| Cacao y azúcar solube | 37 | Funde | 360 | 60 | 59 | 152 | 7,7 | MUNDOATEX | ||||||||
| Café | 380 | 470 | 60 | -- | -- | 90 | 9,0 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Café | 321 | 55 | 6,9 | NFPA-61 2008 | ||||||||||||
| Café tostado | 33 | 300 | 530 | 280 | >1000 | 53 | 7,2 | MUNDOATEX | ||||||||
| Café verde | 270 | 510 | 30 | >100 | -- | 99 | 7,6 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Café Verde | 88,6 | 280 | 640 | 210 | >1000 | 103 | 7,6 | MUNDOATEX | ||||||||
| Café Verde | 45 | 116 | 7,8 | NFPA-61 | ||||||||||||
| Canela polvo | 280 | 480 | 60 | >5 | 182 | 8,3 | BIA REPORT 13/97 | |||||||||
| Capuchino soluble | 390 | 370 | 350 | 60 | >10 | -- | 94 | 6,7 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Caramelo seco | 75 | >400 | 455 | 30 | -- | -- | 85 | 8,1 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Carbón Activo | 340 | 670 | 60 | -- | -- | 79 | 8,0 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Carbón Activo | 480 - 500 | 50 | >500 | 113 | 7,9 | Ficha seguridad CABOT (14-3-2016) | ||||||||||
| Carbón Activo | >450 | 790 | 125 | >100 | 69 | 7,4 | Ficha seguridad NORIT | |||||||||
| Carbón activo | 28 | 60 | 14 | 7,7 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Carbón bituminoso | 24 | 60 | 129 | 9,2 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Carbón vegetal | 14 | 60 | 10 | 9,0 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Carbonilo de hierro | 125 | 111 | 6,1 | NFPA-68: 2007 | ||||||||||||
| Carboxymetil celulosa | 24 | 125 | 136 | 9,2 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Carne | 62 | >400 | 540 | 60 | >100 | -- | 106 | 8,5 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Carne y hueso | 230 | -- | 440 | 60 | >100 | -- | 49 | 7,0 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Cáscara de Almendra | 44 | 290 | 440 | 60 | 610 | 157 | 7,1 | LOM article | ||||||||
| Cáscara de cacahuete | 70 | 280 | 480 | 15 | >50 | -- | 148 | 7,9 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Cáscara de cacao | 410 | >400 | 300 | 15 | >10 | -- | 68 | 7,8 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Cáscara de coco | 83 | 280 | 400 | 60 | 220 | 150 | 7,3 | LOM article | ||||||||
| Cáscara de coco | 111 | 6,8 | NFPA-61 2008 | |||||||||||||
| Cáscara de coco | 280 | 400 | 60 | 220 | 150 | 7,3 | LOM article | |||||||||
| Caucho | 32 | 470 | 420 | 30 | 90 | 7,5 | MUNDOATEX | |||||||||
| Caucho india | 95 | 450 | 230 | 30 | 192 | 9,5 | BIA REPORT 13/97 | |||||||||
| Caucho sintético | 80 | 450 | 240 | 15 | 300 | 11 | 145 | 8,6 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Caucho sintético | 104 | 460 | 220 | 30 | 300 | 11 | 111 | 8,7 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Caucho sintético | 109 | 480 | 250 | 60 | 300 | 11 | 68 | 7,9 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Caucho sintetico, hollín | 127 | 220 | 470 | 30 | 118 | 8,8 | BIA-Report 13/97 | |||||||||
| Cebada | 240 | 300 | 400 | 125 | >100 | 83 | 7.7 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Cebolla | 157 | 9,0 | NFPA-61 2008 | |||||||||||||
| Celulosa | 33 | 350 | 540 | 60 | >300 | 11 | 229 | 9,7 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Celulosa | 33 | 60 | 229 | 9,7 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Centeno | 210 | 330 | 420 | 125 | >100 | 75 | 7,5 | MUNDOATEX | ||||||||
| Cera | 122 | 350 | 360 | 15 | -- | -- | 96 | 8,3 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Césped | 200 | 47 | 8,0 | NFPA-61 2008 | ||||||||||||
| Chicle | 45 | 61 | 7,5 | NFPA-61 2008 | ||||||||||||
| Chips de madera | 350 | 460 | 60 | 160 | 150 | 7,4 | LOM article | |||||||||
| Clara de huevo | 17 | 125 | 38 | 8,3 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Cloruro de polivinilo | 35 | 60 | 95 | 8,2 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Cloruro de polivinilo PVC | 107 | 200 | 46 | 7,6 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Cobalto | 200 | BIA-Report 13/97 | ||||||||||||||
| Cobalto 62% Aluminio 18% Titanio 20% | 25 | >450 | 720 | 200 | 134 | 7,4 | BIA-Report 13/97 | |||||||||
| Coco | 70 | >400 | 280 | 15 | >50 | -- | 61 | 7,5 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Colágeno | 80 | -- | 60 | >1.000 | -- | 42 | 7,5 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Compost | 1000 | 520 | 30 | 19 | 5,8 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||||
| Coque | 350 | 610 | 125 | >1000 | 126 | 6,9 | LOM article | |||||||||
| Coque Carbón | 330 | 470 | 60 | -- | 146 | 8,2 | BIA REPORT 13/97 | |||||||||
| Coque carbón hulla asturias | 35 | 350 | 610 | 125 | > 1000 | 126 | 6,9 | LOM article | ||||||||
| Coque de Petróleo | 15 | 125 | 47 | 7,6 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Coque de Petroleo micronizado | 90 | 320 | 610 | 3000 | >1000 | 44 | 6,8 | MUNDOATEX | ||||||||
| Coque metalúrgico | 48 | n.i | n.i | n.i | n.i | 13 | 5,4 | MUNDOATEX | ||||||||
| Coque Petróleo | 280 | 690 | 30 | -- | 74 | 7,6 | BIA REPORT 13/97 | |||||||||
| Coque Petróleo y Brea | 56 | >400 | >900 | >1500 | >1000 | 2,1 | 145 | MUNDOATEX | ||||||||
| Corcho | 82 | -- | 460 | 48 | 35 | -- | 116 | 8,1 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Corcho | 42 | 30 | 202 | 9,6 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Corteza árbol | 321 | 310 | 460 | 30 | 50 | 10 | 132 | 9,7 | 394 VTT Publications | |||||||
| Corteza de pino | 320 | 380 | 60 | 260 | 143 | 7,1 | LOM article | |||||||||
| Cuajada en polvo | 35 | >400 | -- | 30 | >10 | -- | 108 | 7,3 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Dextrina | >400 | 510 | 50 | 8 | -- | 106 | 8,8 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Dextrina | 41 | 60 | 106 | 8,8 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Dextrosa | 80 | funde | 450 | 60 | 100 | -- | 47 | 6,2 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Dextrosa Anhidra | 91,9 | 380 funde a 146 | >400 | 30-60 | 60-80 | 81 | 7,4 | FDS Roquette (2018) | ||||||||
| Dipentaeritritol | 10 | Funde | 420 | 30 | 19 | 12 | 264 | 8,4 | MUNDOATEX | |||||||
| Dipentaeritritol micronizado | 4,2 | Funde | 400 | 60 | 1,5 | 11 | 226 | 8,7 | MUNDOATEX | |||||||
| Especia | 65 | 6,9 | NFPA-61 2008 | |||||||||||||
| Estearato cálcico | 15 | >400 | 590 | 25 | >10 | 12 | 155 | 9,2 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Estearato cálcico | 12 | 30 | 132 | 9,1 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Estearato Cálcico | 30 | Funde a 217 | 680 | 30 | 8 | 98 | 8,3 | BIA Report 13/97 | ||||||||
| Estearato de aluminio | funde | 750 | 15 | 245 | 10 | MUNDOATEX | ||||||||||
| Estearato de Magnesio | < 63 micras | funde a 88ºC | >400 | 30 | >3 | 220 | 10 | MUNDOATEX | ||||||||
| Estearato de plomo | 12 | 30 | 152 | 9,2 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Estearato de zinc | funde | 520 | 30 | 12 | 286 | 9,2 | BIA REPORT 13/97 | |||||||||
| Estearato sódico | 22 | funde | 670 | 30 | 8,8 | -- | 123 | 8,8 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Estearato sódico | 22 | 30 | 123 | 8,8 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Fango depuradora | 386 | 320 | 340 | 125 | > 1000 | 161 | 6,1 | LOM article | ||||||||
| Fango depuradora | 320 | 340 | 125 | >1000 | 16 | 161 | 6,1 | LOM article | ||||||||
| Fango depuradora Barcelona Invierno | 289 | 300 | 480 | 60 | >1000 | 15 | 125 | 6,1 | MUNDOATEX | |||||||
| Fango depuradora Barcelona Verano | 355 | 260 | 460 | 60 | 67 | 13 | 124 | 7 | LOM article | |||||||
| Fango depuradora Madrid Invierno | 853 | 390 | 510 | 30 | >1000 | 14 | 178 | 6,3 | LOM article | |||||||
| Fango depuradora Madrid Verano | 818 | 370 | 440 | 500 | >1000 | 13 | 98 | 5,7 | LOM article | |||||||
| Fango depuradora Málaga invierno | 62 | 240 | 320 | 60 | 170 | 16 | 157 | 6,4 | LOM article | |||||||
| Fango residuo urbano | 60,4 | 250 | 460 | 30 | 47 | 13 | 124 | 6,8 | MUNDOATEX | |||||||
| Fosfato de almidón | 12 | >400 | 290 | 15 | -- | 228 | 10,3 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Fructosa | 150 | funde | 440 | 60 | -- | 102 | 9,0 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Gelatina | 28 | >400 | 520 | 60 | 300 | -- | 85 | 7,6 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Germen de malta | 125 | 300 | 500 | 60 | >1000 | 11 | 95 | 7,3 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Girasol | 350 | 350 | 470 | 125 | -- | -- | 44 | 7,9 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Girasol | 420 | 44 | 7,9 | NFPA-61 2008 | ||||||||||||
| Glóbulo porcino | >400 | 630 | 30 | 430 | 140 | 7,5 | MUNDOATEX | |||||||||
| Glúbulo Rojo | < 500 | funde | 630 | 30 | 430 | 140 | 7,5 | FDS APC Europe | ||||||||
| Glucosa | 30 | >400 | 390 | 60 | 10 | -- | 123 | 9,2 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Glutamato sódico | 245 | >400 | 480 | 60 | >1.000 | -- | 29 | 5,4 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Gluten | 150 | 110 | 7,7 | NFPA-61 2008 | ||||||||||||
| Gluten de maíz | 150 | >400 | 520 | 125 | >100 | -- | 110 | 7,7 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Gluten de trigo | 48 | Funde | >400 | 30 | >100 | -- | 105 | 8,7 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Goma garrofín | 130 µm | funde a 260 ºC | 440 ºC | 60 | >1000 | 63 | 7,5 | MUNDOATEX | ||||||||
| Grafito | <10 | 510 | 580 | 60 | >10.000 | 86 | 5,5 | BIA Report 13/97 | ||||||||
| Granallado acero | 163 | >400 | >900 | 500 | >1000 | 41 | 5,1 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Grano restos de silo | 160 | 290 | 490 | 60 | -- | -- | 89 | 9,3 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Grano trigo | 80 | 112 | 9,3 | NFPA-61 2008 | ||||||||||||
| Guisante | 125 | 290 | 450 | 125 | >50 | 15 | 116 | 7,6 | BIA-Report 13/97 | |||||||
| Haba Algarroba | 78 | 7,8 | NFPA-61 2008 | |||||||||||||
| Haba de cacao | 152 | 7,5 | NFPA-61 2008 | |||||||||||||
| Haba de soja | 125 | 7,5 | NFPA-61 2008 | |||||||||||||
| Harina cacahuete | 45 | 6,4 | NFPA-61 2008 | |||||||||||||
| Harina carnica | 150 | 540 | 460 | 60 | 300-1000 | 106 | 8.5 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Harina de arroz | 105 | 370 | 480 | 60 | >100 | -- | 57 | 7,4 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Harina de arroz | 57 | 7,4 | NFPA-61 2008 | |||||||||||||
| Harina de avena | 81 | 6,4 | NFPA-61 | |||||||||||||
| Harina de centeno | 29 | 79 | 8,9 | NFPA-61 2008 | ||||||||||||
| Harina de galleta | 63 | 400 | >500 | 60 | >30 | -- | 63 | 5,8 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Harina de Galleta | >90 | >1000 | 91 | 7,5 | MUNDOATEX | |||||||||||
| Harina de guisante | 63 | 330 | 520 | 75 | >50 | 15 | 85 | 7,9 | BIA-Report 13/97 | |||||||
| Harina de madera | 31 | 310 | 500 | 30 | >30 | -- | 224 | 10,3 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Harina de madera | 29 | 205 | 10,5 | NFPA-68: 2007 | ||||||||||||
| Harina de maíz | 90 | 350 | 440 | 60 | >100 | 127 | 6,7 | BIA-Report 13/97 | ||||||||
| Harina de malta | 70 | 310 | 460 | 30 | >10 | 11 | 100 | 7,8 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Harina de patata | 65 | 69 | 9,1 | NFPA-61 2008 | ||||||||||||
| Harina de Pescado | 150 | Melt | 530 | 60 | >100 | 68 | 6,7 | BIA Report 13/97 | ||||||||
| Harina de plumas | 245 | 100 | >300 | BIA Report 13/97 | ||||||||||||
| Harina de salvado | 130 | 400 | 310 | 125 | >100 | -- | 83 | 7,5 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Harina de sangre | 46 | funde | 650 | 60 | -- | -- | 115 | 8,6 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Harina de soja | 20 | 200 | 110 | 9,2 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Harina de trigo | 65 | >400 | 410 | 60 | >100 | 11 | 77 | 6,9 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Harina de trigo | 330 | 380 | 50 | 60 | 75 | 6,8 | Ficha seguridad Harinera vilafranquina | |||||||||
| Harina de trigo | 57 | 87 | 8,3 | NFPA-61 2008 | ||||||||||||
| Harina de trigo Typ 550 | 380 | 60 | 10 a 50 | 109 | 6,8 | FSA Final Report G-05-0801 | ||||||||||
| Harina integral | >63 | >450 | 430 | >1000 | 53 | 6,8 | MUNDOATEX | |||||||||
| Harina trigo integral | 580 | 330 | 380 | 60 | >100 | 110 | 8,1 | BIA Report 13/97 | ||||||||
| Harina trigo panificable | >63 | 330 | 430 | 50 | >1000 | 68 | 6,8 | MUNDOATEX | ||||||||
| HEXAMINA >99% | funde a 260 descompone a 263 | 250 flash point | 20 | FDS Roth | ||||||||||||
| Hollín | 390 | 620 | 60 | 120 | 8,6 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||||
| Hollín | 390 | 620 | 15 | >1000 | 12 | 120 | 8,6 | MUNDOATEX | ||||||||
| Hollín de pino | 26 | 7,9 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||||
| Hollín lampblack | 60 | 121 | 8,4 | NFPA-68: 2007 | ||||||||||||
| Hulla (Asturias) | 250 | 560 | 120 | 10 | 112 | 7,3 | BIA REPORT 13/97 | |||||||||
| Hulla (Indonesia) | 230 | 440 | 30 | 20 | 212 | 9,2 | BIA REPORT 13/97 | |||||||||
| Isomalt | 100 | 60 | 50 | 6,1 | BIA REPORT 13/97 | |||||||||||
| Isomalt | 125 | >300 | 100 | 7 | Ficha Seguridad Cargill | |||||||||||
| Jarabe de almidón | 89 | >400 | 420 | 60 | 14 | 71 | 8,3 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Lactalbúmina | 570 | 40 | 50 | 65 | 6,6 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||||
| Lactosa | 10 | funde | 440 | 60 | >10 | -- | 75 | 8,3 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Lactosa | 540,5 | funde | 510 | 20 | >1000 | 59 | 7,9 | MUNDOATEX | ||||||||
| Lactosa | 27 | 60 | 82 | 8,3 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Lactosa | 23 | 60 | 81 | 7,7 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Lactosa D+ | 40 | >400 | 470 | 125 | -- | -- | 70 | 8,0 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Leche desnatada | 60 | 125 | 8,8 | NFPA-68: 2007 | ||||||||||||
| Leche en polvo | 165 | 350 | 440 | 60 | >30 | -- | 102 | 7,7 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Leche en polvo | 83 | 60 | 28 | 5,8 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Levadura seca | 30 | 280 | 410 | 100 | >10 | -- | 103 | 7.8 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Licopodio | 480 | 25 | 40 | 57 | 5,1 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||||
| Lignito | 32 | 60 | 151 | 10,0 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Lignito (Galicia) | 240 | 400 | 90 | 180 | 130 | 8,4 | BIA REPORT 13/97 | |||||||||
| Lignito (Teruel) | 250 | 490 | 120 | 70 | 147 | 8,7 | BIA REPORT 13/97 | |||||||||
| Lignito Alemán | 66 | 230 | 420 | 50 | 30 | 9 | 146 | 8,7 | 394 VTT Publications | |||||||
| Lignito Español | 113 | 240 | 400 | 100 | 450 | 8 | 164 | 8,8 | 394 VTT Publications | |||||||
| Lignito negro (Alemania) | 230 | 340 | 60 | 20 | 195 | 8,6 | BIA REPORT 13/97 | |||||||||
| Lino | 380 | 410 | 15 | -- | 208 | 8,7 | BIA REPORT 13/97 | |||||||||
| lodo depuradora | 60 | 250 | 460 | 30 | 47 | 14 | 124 | 6,8 | MUNDOATEX | |||||||
| Lúpulo | 490 | 90 | 8,2 | NFPA-61 2008 | ||||||||||||
| Madera | 311 | 340 | 420 | 30 | 60 | 10 | 115 | 8,8 | 394 VTT Publications | |||||||
| Madera | 280 | 330 | 125 | >1.000 | 10 | 113 | 8,6 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Madera barnizada | 19 | 320 | 460 | 60 | 45 | 151 | 8,5 | MUNDOATEX | ||||||||
| Madera conglomerado | 153 | 350 | 460 | 60 | 160 | 150 | 7,4 | LOM article | ||||||||
| Madera de peral | 27 | 300 | 400 | 30 | -- | -- | 205 | 10,5 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Madera Pino español | 247 | 350 | 460 | 90 | 450 | 17 | 44 | 8,2 | 394 VTT Publications | |||||||
| Madera polvo en filtro | 32 | 320 | 440 | 30 | 24 | 142 | 8,1 | MUNDOATEX | ||||||||
| Madera polvo lijadora | 197,9 | 340 | 460 | 60 | 260 | 65 | 7,5 | MUNDOATEX | ||||||||
| Magnesio | 28 | 30 | 508 | 17,5 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Maíz | 1250 | >400 | 390 | 60 | >1000 | -- | 94 | 6,0 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Maíz | 28 | 60 | 75 | 9,4 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Maizena | 400 | >400 | 400 | 60 | 10 | -- | 118 | 8,2 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Malta | 72 | 170 | 7,5 | NFPA-61 2008 | ||||||||||||
| Malta negra | 125 | >400 | 300 | 125 | >10 | -- | 111 | 8,1 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Malta residuos | 310 | 450 | 60 | >10 | -- | 113 | 8,1 | BIA REPORT 13/97 | ||||||||
| Maltitol | 104 | funde | 400ºC | 30-60 | >1200 | 76 | 7,2 | Ficha Roquette | ||||||||
| Maltodextrina | 80 | funde | 400 | 30 | >10 | -- | 128 | 7,8 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Manitol | 63 | funde | 460 | 125 | -- | -- | 115 | 8,7 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Manitol D+ | 67 | funde | 460 | 60 | -- | -- | 54 | 7,6 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Manzana | 155 | 125 | 34 | 6,7 | NFPA-61 2008 | |||||||||||
| MDF | 74 | 320 | 440 | 30 | 130 | 94 | 8,0 | MUNDOATEX | ||||||||
| Melamina moldeada | 15 | 60 | 41 | 7,5 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Melamina moldeada | 15 | 60 | 127 | 10,0 | NFPA-68: 2007 | |||||||||||
| Melocotón | 140 | >400 | 540 | 60 | -- | -- | 81 | 8,4 | BIA REPORT 13/97 | |||||||
| Melocotón | 81 | 8,4 | NFPA-61 2008 | |||||||||||||
| Metaformina | 153,6 | >900 | >1000 | 159 | 6,9 | MUNDOATEX | ||||||||||
| Metaformina | 6,1 | 490 | 140 | 176 | 8,3 | MUNDOATEX | ||||||||||
